കേരളാ ലോട്ടറി റിസൾട്ട് കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.533 KERALA LOTTERY TODAY RESULT 01/08/2024





KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 01/08/2024 Karunya Plus Lottery Result KN-533
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.533

1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PN 128212 (PAYYANNUR)
Agent Name: BINUMOL V G
Agency No.: C 4531

Consolation Prize Rs.8,000/-
PO 128212
PP 128212
PR 128212
PS 128212
PT 128212
PU 128212
PV 128212
PW 128212
PX 128212
PY 128212
PZ 128212

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PW 242132 (ERNAKULAM)
Agent Name: ANISHA ANIL
Agency No.: E 7539

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
PN 300745
PO 714953
PP 947482
PR 180560
PS 655638
PT 420326
PU 943077
PV 143556
PW 119763
PX 466006
PY 225480
PZ 477973




for the Tickets ending with the following numbers
4th Prize Rs.5,000/-
0400  2038  2746  3357  
3601  4695  5839  6426 
 6890  7600  7863  8038 
 8346  8446  8521 
 8922  9051  9798
 
5th Prize Rs.1,000/-
1048  1511  1567  1609  
1882  1885  2930  3040  
3192  3671  3721  4217 
 4767  4886  5461  5470 
 5700  6008  6112  6314 
 6530  6759  6810  6831 
 7360  7364  8317  8444  
8530  8591  8895  
9138  9282  9664
 
6th Prize Rs.500/-
0053  0441  0490  0877  
0885  0991  1156  1959  
1965  2255  2283  2548 
 2557  2855  2923  3220 
 3267  3513  3625  3979 
 4011  4228  4274  4337 
 4404  4497  4723  4808
  4842  4940  4966  4970 
 5080  5097  5133  5330 
 5348  5409  5696  5732 
 5834  6151  6173  6669  
6797  6948  7125  7171  
7240  7420  7642  7675  
7922  7967  8002  8212 
 8284  8407  8453  8455 
 8569  8604  8909  8921 
 8944  8958  8960  8970 
 9110  9183  9285  9431 
 9570  9634  9638  9661
  9725  9871  9949  9975

7th Prize Rs.100/-
0200  0209  0220  0255  0437
  0486  0503  0751  0824  1159  
1166  1317  1345  1901  1906  
1977  1980  2026  2051  2109 
 2183  2210  2292  2311  2350 
 2388  2400  2456  2527  2596 
 2660  2718  2757  2760  2773 
 2791  2835  2946  3115  3141 
 3370  3378  3568  3570  3950
  4079  4093  4099  4117  4142  
4669  4800  4904  4911  5021  
5102  5156  5259  5302  5318  
5347  5392  5396  5446  5486 
 5561  5883  6021  6116  6199 
 6256  6263  6303  6318  6379 
 6489  6533  6537  6574  6762 
 6824  6859  6879  6887  6903 
 6950  7003  7036  7111  7178 
 7199  7212  7270  7400  7447 
 7624  7665  7692  7697  7721 
 7968  8034  8132  8140  8142 
 8149  8312  8335  8560  8638 
 8699  8719  8840  8884  8888  
9335  9381  9433  9517  9586  
9863  9896  9910  
9931  9940  9976

Post a Comment

0 Comments