ചാലക്കുടി ഉപജില്ലാ കലോത്സവം 2026: Results- മുഴുവന് റിസള്ട്ടുകളും സ്കൂളുകളുടെ പോയിന്റ് പട്ടികയും

ചാലക്കുടി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2026-ന്റെ ഓവറോൾ മത്സരഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 240 പോയിന്റ് നേടി കുറ്റിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കിരീടം ചൂടി. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 239 പോയിന്റുമായി കൊരട്ടി എൽ.എഫ്.സി. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. യു.പി. വിഭാഗത്തിൽ കൊടകര ഡോൺ ബോസ്കോ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. 80 പോയിന്റോടെ ജേതാക്കളായി.
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിജയികൾ (പോയിന്റ് നില ക്രമത്തിൽ):
ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം:
- സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്., കുറ്റിക്കാട് (240)
- ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., ചാലക്കുടി (221)
- കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ്., ചാലക്കുടി (210)
ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം:
- എൽ.എഫ്.സി. എച്ച്.എസ്.എസ്., കൊരട്ടി (239)
- സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്., കുറ്റിക്കാട് (229)
- കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ്., ചാലക്കുടി (218)
യു.പി. വിഭാഗം:
- ഡോൺ ബോസ്കോ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കൊടകര (80)
- സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കുറ്റിക്കാട്, എസ്.എച്ച്.സി.ജി. എച്ച്.എസ്.എസ്. ചാലക്കുടി, കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ചാലക്കുടി (78)
- എൽ.എഫ്.സി. എച്ച്.എസ്.എസ്., കൊരട്ടി (76)
എൽ.പി. വിഭാഗം:
- ഒന്നാം സ്ഥാനം (65 പോയിന്റ്): പരിയാരം സെന്റ് ജെ.ബി. എൽ.പി.എസ്., കൊരട്ടി എൽ.എഫ്.സി. എൽ.പി.എസ്., കുറ്റിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എൽ.പി.എസ്., മേലൂർ ജെ.വൈ. എൽ.പി.എസ്., ചാലക്കുടി കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ്., എലിഞ്ഞിപ്ര സെന്റ് ആന്റണീസ് സി.യു.പി.എസ്., കോപ്പിളിപ്പാടം സെന്റ് ആൻസ് സി.എൽ.പി.എസ്.
- രണ്ടാം സ്ഥാനം (63 പോയിന്റ്): എസ്.എച്ച്.സി.ജി. എൽ.പി.എസ്. ചാലക്കുടി, എസ്.എൻ.ഡി.പി. എൽ.പി.എസ്. വലിയപാടം, ഡോൺ ബോസ്കോ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊടകര, ജി.എൽ.പി.എസ്. മറ്റത്തൂർ.
- മൂന്നാം സ്ഥാനം (61 പോയിന്റ്): ചർച്ച് പി.എസ്. കൊരട്ടി, ജി.എൽ.പി.എസ്. കൊടകര.
സംസ്കൃതോത്സവം:
- യു.പി. വിഭാഗം: മനക്കുളങ്ങര കെ.വി. യു.പി.എസ്. (90 പോയിന്റ്) ഒന്നാം സ്ഥാനവും, വേളൂക്കര സെന്റ് ജോർജ് യു.പി.എസ്. (78) രണ്ടാം സ്ഥാനവും, കുണ്ടുകുഴിപ്പാടം എസ്.എൻ. യു.പി.എസ്. (76) മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
- ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം: മറ്റത്തൂർ എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. (ഒന്നാം സ്ഥാനം – 83 പോയിന്റ്), കൊടകര ജി.എൻ.ബി.എച്ച്.എസ്. (രണ്ടാം സ്ഥാനം – 86 പോയിന്റ്), കുറ്റിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. (മൂന്നാം സ്ഥാനം – 74 പോയിന്റ്). (കുറിപ്പ്: ഔദ്യോഗിക പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള സ്ഥാനക്രമം).
അറബിക് കലോത്സവം:
- എൽ.പി. വിഭാഗം: കോടാലി ജി.എൽ.പി.എസ്., കോപ്പിളിപ്പാടം സെന്റ് ആൻസ് സി.എൽ.പി.എസ്., ചാലക്കുടി എസ്.എച്ച്.സി.ജി. എൽ.പി.എസ്., എലിഞ്ഞിപ്ര സെന്റ് ആന്റണീസ് സി.യു.പി.എസ്. എന്നിവർ 45 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. ലൂർദ്പുരം ജി.യു.പി.എസ്., കൊരട്ടി ചർച്ച് എൽ.പി.എസ്. എന്നിവർ 41 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
- യു.പി. വിഭാഗം: മറ്റത്തൂർ എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. (60 പോയിന്റ്) ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.
- ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം: മറ്റത്തൂർ എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്. ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച കലാപ്രകടനങ്ങളും അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമവുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത്.
LP General (Result Declared: 23/23 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23235 ST. JBCLPS PARIYARAM | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 2 | 23228-LFCLPS KORATTY | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 3 | 23234ST. SEBASTIAN’S LPS KUTTIKKAD | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 23212-JYLPS MELOOR | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 5 | 23007-CARMEL HSS CHALAKUDY | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 6 | 23242-ST. ANTONY’S CUPSELINJIPRA | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 7 | 23222ST. ANN’S CLPS KOPLIPPLIPPADAM | 13 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | 23218-SHCGLPS CHALAKUDY | 12 | 1 | 0 | 63 |
| 9 | 23205-SNDPLPS VALIYAPADAM | 12 | 1 | 0 | 63 |
| 10 | 23037-DONBOSCO GHS KODAKARA | 12 | 1 | 0 | 63 |
| 11 | 23224-GLPS MATTATHUR | 12 | 1 | 0 | 63 |
| 12 | 23227-CHURCH LPS KORATTY | 11 | 2 | 0 | 61 |
| 13 | 23220-GLPS KODAKARA | 11 | 2 | 0 | 61 |
| 14 | 23039-GHSS CHEMBUCHIRA | 10 | 3 | 0 | 59 |
| 15 | 23236-ST. GEORGE’S LPS PARIYARAM | 10 | 3 | 0 | 59 |
| 16 | 23231-SSCLPS KORATTY | 10 | 3 | 0 | 59 |
| 17 | 23934-Jyothi English Medium School, Konoor | 10 | 3 | 0 | 59 |
| 18 | 23223-GLPS KODALY | 11 | 1 | 0 | 58 |
| 19 | 23215-VBLPS POOLANY | 11 | 1 | 0 | 58 |
| 20 | 23238 Holy Angel’s CLPS Aroormuzhy | 10 | 2 | 1 | 57 |
| 21 | 23217-GLPS EAST CHALAKUDY | 9 | 4 | 0 | 57 |
| 22 | 23203-GLPS KUTTICHIRA | 9 | 4 | 0 | 57 |
| 23 | 23246-ST.GEORGE UP S VELOOKARA | 10 | 2 | 0 | 56 |
| 24 | 23213-ST. JOSEPH’S LPS MELOOR | 9 | 3 | 1 | 55 |
| 25 | 23935 – St.Clelia English School, Vallapady | 9 | 3 | 1 | 55 |
| 26 | 23009ST. ANTONY’S CGHS KOTTAT | 8 | 5 | 0 | 55 |
| 27 | 23216-FLPS PUSHPAGIRY | 8 | 4 | 1 | 53 |
| 28 | 23225G WLPS PULIPPARAKKUNNU | 8 | 4 | 1 | 53 |
| 29 | 23230- PANCHAYATH LPS KORATTY | 8 | 4 | 1 | 53 |
| 30 | 23206SNDPLPS KALIKKAL | 9 | 2 | 1 | 52 |
| 31 | 23210G LPS KONNAKKUZHY | 7 | 5 | 1 | 51 |
| 32 | 23237-SREE SANKARA EMS CHETTARICKAL | 8 | 3 | 2 | 51 |
| 33 | 23241G UPS CHAIPANKUZHY | 8 | 3 | 2 | 51 |
| 34 | 23259G UPS LOURDUPURAM | 8 | 3 | 2 | 51 |
| 35 | 23204GTS RANDUKAI | 9 | 2 | 0 | 51 |
| 36 | 23211-SKMLPSATTAPPADAM | 7 | 5 | 1 | 51 |
| 37 | 23252-M SUPS KORATTY | 10 | 0 | 1 | 51 |
| 38 | 23073GHSS VETTILPPARA | 7 | 5 | 1 | 51 |
| 39 | 23262-LFCEMLPS KORATTY | 9 | 1 | 1 | 49 |
| 40 | 23229-ST. MARY’S LPS KORATTY | 7 | 4 | 1 | 48 |
| 41 | 23256-A UPS THESSERY | 5 | 7 | 1 | 47 |
| 42 | 23254-ST. ANTONY’S UPS PERAMBRA | 7 | 3 | 1 | 45 |
| 43 | 23232-HMLPS THIRUMUDIKKUNNU | 5 | 6 | 1 | 44 |
| 44 | 23233ST.JOSEPH’S LPS NALUKETTU | 4 | 7 | 1 | 42 |
| 45 | 23251-NUPS KORATTY | 4 | 7 | 0 | 41 |
| 46 | 23239-LOURD MATHA EMS INCHAKUNDU | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 47 | 23250RUPS MELOOR | 5 | 4 | 2 | 39 |
| 48 | 23258G UP S VELLIKKULANGARA | 6 | 2 | 2 | 38 |
| 49 | 23214ST. JOSEPH’SLPS MURINGOOR | 5 | 4 | 1 | 38 |
| 50 | 23253-K VUPS MANAKULANGARA | 4 | 6 | 0 | 38 |
| 51 | 23079-GHSS MUPLIYAM | 7 | 1 | 0 | 38 |
| 52 | 23255SNVUPS MOOLAMKUDAM | 6 | 2 | 1 | 37 |
| 53 | 23245-KECUPS POTTA | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 54 | 23260G UPS NANDIPULAM | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 55 | 23219-ST. MARY’S LPS CHALAKUDY | 4 | 4 | 2 | 34 |
| 56 | 23201GLPS PERINGALKUTH | 4 | 3 | 1 | 30 |
| 57 | 23226-B BLPS MANJOOR | 3 | 4 | 3 | 30 |
| 58 | 23209-GLPS (BTS) CHALAKUDY | 3 | 3 | 2 | 26 |
| 59 | 23247-SNUPS KUNNAPPILLY | 3 | 3 | 1 | 25 |
| 60 | 23207V BLPS NAYARANGADY | 2 | 5 | 0 | 25 |
| 61 | 23221-ALPS KADAMBOD | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 62 | 23006 GHS VIJAYARAGHAVAPURAM | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 63 | 23202-G WLPS VAZHACHAL | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 64 | 23240G UPS MALAKKAPPARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
UP General (Result Declared: 38/38 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23037-DONBOSCO GHS KODAKARA | 16 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | 23056ST. SEBASTIAN’S HSS KUTTIKKAD | 15 | 1 | 0 | 78 |
| 3 | 23008-SHCGHSSCHALAKUDY | 15 | 1 | 0 | 78 |
| 4 | 23007-CARMEL HSS CHALAKUDY | 15 | 1 | 0 | 78 |
| 5 | 23044-LFCHSS KORATTY | 14 | 2 | 0 | 76 |
| 6 | 23242-ST. ANTONY’S CUPSELINJIPRA | 13 | 3 | 0 | 74 |
| 7 | 23246-ST.GEORGE UP S VELOOKARA | 11 | 5 | 0 | 70 |
| 8 | 23249-ST. JOHN’S CUPS MELOOR | 11 | 5 | 0 | 70 |
| 9 | 23038-SKHS MATTATHUR | 12 | 3 | 1 | 70 |
| 10 | 23245-KECUPS POTTA | 11 | 4 | 1 | 68 |
| 11 | 23043-PSHSS THIRUMUDIKUNNU | 10 | 5 | 1 | 66 |
| 12 | 23259-GUPS LOURDUPURAM | 10 | 5 | 1 | 66 |
| 13 | 23237-SREE SANKARA EMS CHETTARICKAL | 11 | 3 | 1 | 65 |
| 14 | 23042-MAMHS KORATTY | 9 | 6 | 1 | 64 |
| 15 | 23935 St.Clelia English School, Vallapady | 10 | 4 | 2 | 64 |
| 16 | 23256-A UPS THESSERY | 8 | 6 | 2 | 60 |
| 17 | 23260GUPS NANDIPULAM | 9 | 5 | 0 | 60 |
| 18 | 23258G UP S VELLIKKULANGARA | 9 | 5 | 0 | 60 |
| 19 | 23248V BUPS POOLANY | 9 | 4 | 2 | 59 |
| 20 | 23055ST. GEORGE’S HS PARIYARAM | 9 | 3 | 4 | 58 |
| 21 | 23035GNBHS KODAKARA | 10 | 2 | 0 | 56 |
| 22 | 23255-SNVUPS MOOLAMKUDAM | 8 | 4 | 1 | 53 |
| 23 | 23009-ST. ANTONY’S CGHS KOTTAT | 8 | 3 | 4 | 53 |
| 24 | 23243-SNUPS KUNDUKUZHIPADAM | 7 | 5 | 1 | 51 |
| 25 | 23257ST. JOSEPH’S UPS MATTATHUR | 5 | 8 | 1 | 50 |
| 26 | 23252M SUPS KORATTY | 5 | 6 | 1 | 44 |
| 27 | 23253-KV UPS MANAKULANGARA | 5 | 6 | 1 | 44 |
| 28 | 23254ST. ANTONY’S UPS PERAMBRA | 6 | 3 | 3 | 42 |
| 29 | 23040-PCGHS VELLIKULANGARA | 6 | 4 | 0 | 42 |
| 30 | 23241G UPS CHAIPANKUZHY | 4 | 6 | 3 | 41 |
| 31 | 23083-MRS CHALAKUDY | 4 | 6 | 1 | 39 |
| 32 | 23036-GHSS KODAKARA | 6 | 2 | 1 | 37 |
| 33 | 23250R UPS MELOOR | 3 | 5 | 4 | 34 |
| 34 | 23039 GHSS CHEMBUCHIRA | 4 | 4 | 2 | 34 |
| 35 | 23079-GHSS MUPLIYAM | 4 | 3 | 0 | 29 |
| 36 | 23247-SNUPS KUNNAPPILLY | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 37 | 23244-G UPS NAYARANGADY | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 38 | 23251-NUPS KORATTY | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 39 | 23240-G UPS MALAKKAPPARA | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 40 | 23010-GGHS CHALAKUDY | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 41 | 23005-GVHSS CHALAKUDY | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 42 | 23239-LOURD MATHA EMS INCHAKUNDU | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 43 | 23006 GHS VIJAYARAGHAVAPURAM | 0 | 1 | 0 | 3 |
HS General (Result Declared: 87/87 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23044-LFCHSS KORATTY | 41 | 11 | 1 | 239 |
| 2 | 23056ST. SEBASTIAN’S HSS KUTTIKKAD | 38 | 12 | 3 | 229 |
| 3 | 23007-CARMEL HSS CHALAKUDY | 40 | 6 | 0 | 218 |
| 4 | 23038-SKHS MATTATHUR | 33 | 9 | 2 | 194 |
| 5 | 23037-DONBOSCO GHS KODAKARA | 33 | 8 | 4 | 193 |
| 6 | 23008-SHCGHSS CHALAKUDY | 32 | 3 | 1 | 170 |
| 7 | 23042-MAMHS KORATTY | 30 | 5 | 4 | 169 |
| 8 | 23055ST. GEORGE’S HIS PARIYARAM | 20 | 8 | 4 | 128 |
| 9 | 23040P CGHS VELLIKULANGARA | 15 | 10 | 2 | 107 |
| 10 | 23036GHSS KODAKARA | 17 | 6 | 1 | 104 |
| 11 | 23035-GNBHS KODAKARA | 13 | 6 | 5 | 88 |
| 12 | 23039-GHSS CHEMBUCHIRA | 11 | 8 | 2 | 81 |
| 13 | 23043-PSHSS THIRUMUDIKUNNU | 11 | 7 | 2 | 78 |
| 14 | 23009-ST. ANTONY’S CGHS KOTTAT | 9 | 5 | 1 | 61 |
| 15 | 23006 GHS VIJAYARAGHAVAPURAM | 9 | 3 | 0 | 54 |
| 16 | 23083-MRS CHALAKUDY | 7 | 6 | 0 | 53 |
| 17 | 23011ST. JOSEPH’S HS MELOOR | 7 | 5 | 1 | 51 |
| 18 | 23079-GHSS MUPLIYAM | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 19 | 23005-GVHSS CHALAKUDY | 3 | 4 | 1 | 28 |
| 20 | 23010-GGHS CHALAKUDY | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 23073GHSS VETTILPPARA | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 22 | 23074-GHSS CHAIPANKUZHY | 0 | 1 | 1 | 4 |
HSS General (Result Declared: 88/88 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23056ST. SEBASTIAN’S HSS KUTTIKKAD | 41 | 11 | 2 | 240 |
| 2 | 23005-GVHSS CHALAKUDY | 37 | 11 | 3 | 221 |
| 3 | 23007-CARMEL HSS CHALAKUDY | 40 | 3 | 1 | 210 |
| 4 | 23036-GHSS KODAKARA | 28 | 5 | 3 | 158 |
| 5 | 23042-MAMHS KORATTY | 26 | 8 | 3 | 157 |
| 6 | 23055ST. GEORGE’S HS PARIYARAM | 19 | 7 | 0 | 116 |
| 7 | 23044-LFCHSS KORATTY | 15 | 6 | 3 | 96 |
| 8 | 23079-GHSS MUPLIYAM | 13 | 1 | 3 | 71 |
| 9 | 23083-MRS CHALAKUDY | 9 | 8 | 0 | 69 |
| 10 | 23074-GHSS CHAIPANKUZHY | 5 | 8 | 3 | 52 |
| 11 | 23008-SHCGHSS CHALAKUDY | 9 | 2 | 0 | 51 |
| 12 | 23039-GHSS CHEMBUCHIRA | 5 | 4 | 1 | 38 |
| 13 | 23011ST. JOSEPH’S H S MELOOR | 3 | 5 | 2 | 32 |
| 14 | 23006-GHS VIJAYARAGHAVAPURAM | 3 | 3 | 2 | 26 |
| 15 | 23043-PSHSS THIRUMUDIKUNNU | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 16 | 23073GHSS VETTILPPARA | 0 | 1 | 1 | 4 |
UP Sanskrit (Result Declared: 18/18 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23253-K V UPS MANAKULANGARA | 18 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | 23246-ST.GEORGE U P S VELOOKARA | 15 | 1 | 0 | 78 |
| 3 | 23243-SNUPS KUNDUKUZHIPADAM | 14 | 2 | 0 | 76 |
| 4 | 23056ST. SEBASTIAN’S HSS KUTTIKKAD | 13 | 3 | 1 | 75 |
| 5 | 23242ST. ANTONY’S CUPSELINJIPRA | 12 | 4 | 1 | 73 |
| 6 | 23256-A UPS THESSERY | 13 | 2 | 1 | 72 |
| 7 | 23009-ST. ANTONY’S CGHS KOTTAT | 12 | 3 | 2 | 71 |
| 8 | 23249-ST. JOHN’S CUPS MELOOR | 12 | 3 | 2 | 71 |
| 9 | 23038-SKHS MATTATHUR | 13 | 1 | 0 | 68 |
| 10 | 23037-DONBOSCO GHS KODAKARA | 10 | 5 | 1 | 66 |
| 11 | 23035-GNBHS KODAKARA | 7 | 9 | 1 | 63 |
| 12 | 23245-KECUPS POTTA | 9 | 5 | 1 | 61 |
| 13 | 23039-GHSS CHEMBUCHIRA | 9 | 4 | 1 | 58 |
| 14 | 23248V BUPS POOLANY | 9 | 3 | 2 | 56 |
| 15 | 23079-GHSS MUPLIYAM | 9 | 3 | 1 | 55 |
| 16 | 23008-SHCGHSS CHALAKUDY | 10 | 1 | 1 | 54 |
| 17 | 23254ST. ANTONY’S UPS PERAMBRA | 9 | 2 | 1 | 52 |
| 18 | 23042-MAMHS KORATTY | 7 | 3 | 3 | 47 |
| 19 | 23260-G UPS NANDIPULAM | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 20 | 23036-GHSS KODAKARA | 7 | 3 | 1 | 45 |
| 21 | 23055ST. GEORGE’S HS PARIYARAM | 7 | 2 | 2 | 43 |
| 22 | 23257ST. JOSEPH’S UPS MATTATHUR | 8 | 1 | 0 | 43 |
| 23 | 23251-NUPS KORATTY | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 24 | 23255-SNVUPS MOOLAMKUDAM | 4 | 1 | 0 | 23 |
| 25 | 23252-M SUPS KORATTY | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 23043PSHSS THIRUMUDIKUNNU | 3 | 1 | 0 | 18 |
HS Sanskrit (Result Declared: 18/18 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23038-SKHS MATTATHUR | 16 | 1 | 0 | 83 |
| 2 | 23035-GNBHS KODAKARA | 12 | 5 | 1 | 76 |
| 3 | 23056ST. SEBASTIAN’S HSS KUTTIKKAD | 13 | 3 | 0 | 74 |
| 4 | 23008-SHCGHSS CHALAKUDY | 11 | 2 | 0 | 61 |
| 5 | 23042-MAMHS KORATTY | 11 | 2 | 0 | 61 |
| 6 | 23079-GHSS MUPLIYAM | 11 | 2 | 0 | 61 |
| 7 | 23055ST. GEORGE’S HS PARIYARAM | 10 | 3 | 1 | 60 |
| 8 | 23039-GHSS CHEMBUCHIRA | 11 | 1 | 1 | 59 |
| 9 | 23036GHSS KODAKARA | 11 | 1 | 0 | 58 |
| 10 | 23037-DONBOSCO GHS KODAKARA | 8 | 4 | 1 | 53 |
| 11 | 23043-PSHSS THIRUMUDIKUNNU | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 12 | 23009-ST. ANTONY’S CGHS KOTTAT | 1 | 1 | 0 | 8 |
LP Arabic (Result Declared: 9/9 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23223-GLPS KODALY | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | 23222 – ST. ANN’S CLPS KOPLIPPLIPPADAM | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | 23218-SHCGLPS CHALAKUDY | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | 23242-ST. ANTONY’S CUPSELINJIPRA | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 23259-GUPS LOURDUPURAM | 7 | 2 | 0 | 41 |
| 6 | 23227-CHURCH LPS KORATTY | 7 | 2 | 0 | 41 |
UP Arabic (Result Declared: 12/12 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23038-SKHS MATTATHUR | 12 | 0 | 0 | 60 |
HS Arabic (Result Declared: 14/14 Items)
| SI No | School | Grade A | Grade B | Grade C | Point |
| 1 | 23038-SKHS MATTATHUR | 14 | 0 | 0 | 70 |
Get more updates from Pudukad News on Google

